Orioner RaceList

Список рас Список игр Поиск Новости
Москва DragonGalaxy Аладон Дональд Lucky Prienai Дуэльный сервер СВиН Пегас Singularity Galaxy Legend
academy command dg dg1x dg2x dg3x dga KubokKleo novice other

research2

Ходов в неделю Начальная информация Конечная информация
Дата Размер Число планет Число рас Дата Ходов Рас Победителей
2 16.06.2003 8000 1965 67 11.10.2005 228 19 1

Расы

Простой режим Расширенный режим
Раса По возрастанию Drive Weapon Shield Cargo Население Промышленность Число планет Голоса
- 30Ku 9.46 8.51 8.92 4.56 0.00 0.00 0 0.00
- 6EJIbIE_}I{A6bI 4.44 1.00 1.00 3.76 0.00 0.00 0 0.00
* AHAPXIyM 8.12 7.38 7.76 4.40 39.77 39.77 3 0.04
- Arktos 7.05 8.14 7.45 3.72 0.00 0.00 0 0.00
- ArVitallian 10.17 8.39 8.81 3.02 0.00 0.00 0 0.00
* Barbarians 9.15 8.51 8.06 4.79 0.00 0.00 0 0.00
* Bedlungs 8.55 8.08 8.07 4.61 122.38 122.06 2 0.12
- BioMD 10.03 9.20 9.18 5.01 0.00 0.00 0 0.00
- Blek 3.31 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- BOJIXBbI 4.17 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* BoldScuts 11.31 8.63 9.81 5.82 210714.32 210676.19 125 210.71
- Bop4yH 8.58 8.15 6.95 3.05 0.00 0.00 0 0.00
- Butterfly 7.85 7.38 7.23 4.73 0.00 0.00 0 0.00
- Camarg 6.01 5.99 5.96 4.04 0.00 0.00 0 0.00
- CAO
- CEMb9I 3.12 1.00 1.00 2.22 0.00 0.00 0 0.00
* ChildrenOfWars 8.09 7.57 7.57 5.09 111469.13 108340.83 68 111.47
* Chkforzopf 7.12 6.49 4.49 2.52 5971.19 5778.15 5 5.97
- Crites 4.55 4.42 4.39 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- DarkElf 7.61 6.41 6.46 4.54 0.00 0.00 0 0.00
- Deamond 4.37 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- Dekster 7.56 6.06 6.01 1.81 0.00 0.00 0 0.00
- Dimky 4.71 4.00 5.70 3.07 0.00 0.00 0 0.00
- DirtyPigs 7.02 5.41 5.43 3.51 0.00 0.00 0 0.00
- Eater 9.10 7.77 7.57 3.95 0.00 0.00 0 0.00
- Emissar 5.72 1.00 1.00 2.50 0.00 0.00 0 0.00
- eVen 5.04 1.00 1.00 4.58 0.00 0.00 0 0.00
* Evergray 8.71 8.02 8.14 5.12 203699.39 203387.53 118 203.70
- FreeLords 7.02 6.46 6.46 2.97 0.00 0.00 0 0.00
- Geohunter 5.00 5.70 4.80 2.39 0.00 0.00 0 0.00
* Glider 8.51 8.13 7.95 4.54 293.72 293.72 5 0.29
- GoalLeg
- Green-Elf 7.50 6.50 6.50 4.00 0.00 0.00 0 0.00
* ImperiumOfSith 9.53 8.34 8.73 3.72 138095.97 125098.96 100 0.00
- IroneBrigade 7.62 6.67 7.51 4.01 0.00 0.00 0 0.00
- Itur 7.62 6.05 6.56 3.32 0.00 0.00 0 0.00
- Jaguar 6.12 5.43 5.42 3.10 0.00 0.00 0 0.00
- Komjaks 3.06 1.00 1.00 3.94 0.00 0.00 0 0.00
* Leadgen 7.75 6.58 6.66 3.61 482.01 274.73 2 0.48
- LION 6.45 5.78 5.74 3.57 0.00 0.00 0 0.00
- LostInSpace 6.77 6.27 5.95 3.82 0.00 0.00 0 0.00
* LuQweiFrog 9.64 8.55 8.24 3.74 842.51 365.01 5 0.84
- MACTEPA 7.61 7.17 7.17 3.97 0.00 0.00 0 0.00
* MY3blKAHTbI 6.59 6.07 4.82 3.81 0.00 0.00 0 0.00
* Ousters 8.09 7.04 7.03 1.74 12148.56 12120.89 12 12.15
- Pahanchik 8.58 6.17 6.19 3.02 0.00 0.00 0 0.00
- PHANTOMS 5.17 6.15 4.98 1.94 0.00 0.00 0 0.00
- RedGist 5.43 4.70 4.57 3.62 0.00 0.00 0 0.00
- Regulyators 6.65 2.42 2.42 3.18 0.00 0.00 0 0.00
* rJIaBHAPyLLIuTEJIb 8.14 8.05 8.09 3.69 37160.23 22603.58 22 37.16
- rpu6Huk 5.78 5.21 5.35 2.49 0.00 0.00 0 0.00
- Russia
- RussianBears 5.67 5.30 5.36 2.43 0.00 0.00 0 0.00
+ Salangai 11.02 10.00 10.00 6.84 1341979.63 1183962.59 847 2176.99
- SeaDemons 7.17 6.33 6.33 2.10 0.00 0.00 0 0.00
- Silkorgi 8.05 5.87 5.99 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- SkyWorkers 7.21 6.55 6.54 3.09 0.00 0.00 0 0.00
* Slight 10.15 9.01 9.57 5.40 111481.80 111203.20 83 111.48
* SnowTigers 10.01 10.00 9.39 6.40 696916.71 683673.99 494 0.00
- StarSoul 10.82 8.53 8.26 3.93 0.00 0.00 0 0.00
- StarVagrants 7.98 7.61 7.66 4.00 0.00 0.00 0 0.00
* Stizerg 7.27 6.73 6.85 3.21 159.76 159.76 1 0.16
- Technodudes 9.97 7.32 7.25 2.92 0.00 0.00 0 0.00
- Tonyziaki 7.27 6.82 4.53 4.19 0.00 0.00 0 0.00
- udima 5.03 5.58 4.20 2.11 0.00 0.00 0 0.00
- UnCLouds 6.32 6.85 6.14 3.57 0.00 0.00 0 0.00
- Vaterland 9.02 8.23 8.46 3.70 0.00 0.00 0 0.00
* Vildok 10.54 10.02 10.02 5.78 1916.11 1916.11 14 1.92
- XO66UTbI 7.01 5.84 6.08 5.16 0.00 0.00 0 0.00
- Zebar 9.03 7.80 7.80 5.93 0.00 0.00 0 0.00