Orioner RaceList

Список рас Список игр Поиск Новости
Москва DragonGalaxy Аладон Дональд Lucky Prienai Дуэльный сервер СВиН Пегас Singularity Galaxy Legend
game game1xx game2xx game3xx game4xx novice novice1xx novice2xx other

game419

Ходов в неделю Начальная информация Конечная информация
Дата Размер Число планет Число рас Дата Ходов Рас Победителей
5 21.11.2004 250 200 29 14.03.2005 59 0 0

Расы

Простой режим Расширенный режим
Раса По возрастанию Drive Weapon Shield Cargo Население Промышленность Число планет Голоса
* Alecks 3.80 1.80 1.90 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- Alex-KGB
* BANANAS 3.40 1.85 1.54 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* BlackAngels 5.39 1.40 1.40 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* BlackFlowers 3.64 1.49 1.80 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* BLACKPEOPLE 3.69 1.75 2.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- Clan-of-Wolf
* Dariez 3.73 2.38 1.91 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Duke 3.40 1.50 1.60 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Egm 3.52 1.77 1.48 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Foundation 2.60 1.58 1.59 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Holly 3.40 1.40 1.50 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Klings 3.96 2.36 1.71 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* m-rock 3.43 1.81 1.52 1.00 0.00 0.00 0 0.00
- Mars
* Mihalych 4.20 3.60 3.13 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* MikProFighters 5.70 8.52 3.69 1.00 12089.70 10796.09 16 12.09
* Navigators 5.29 13.09 7.75 1.00 1220.75 634.79 4 1.22
* NOIR 3.48 1.60 2.10 1.00 0.19 0.13 1 0.00
* OptaSuper 3.39 1.40 1.80 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* SHIZOFRENIK 3.40 1.77 2.21 1.00 0.00 0.00 0 0.00
* Skyonics 4.76 2.30 2.38 1.00 0.00 0.00 0 0.00
+ Splain 10.53 15.77 17.28 1.03 49655.22 30404.81 90 1.76
- SuperHiMan
* SuperPupers 7.11 7.59 15.43 1.00 12057.36 9168.43 29 12.06
* Taurens 3.40 1.46 1.40 1.00 0.00 0.00 0 0.00
+ Undeads 14.06 9.60 18.08 1.00 1762.47 357.49 4 49.66
- Vinnipuh
* voks 3.40 1.68 1.58 1.00 0.00 0.00 0 0.00