Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
academy | command | dg | dg1x | dg2x | dg3x | dga | KubokKleo | novice | other |
usinsk2 |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
8 | 55 | 4 | 1 |
Простой режим | Расширенный режим |
Раса | Drive | Weapon | Shield | Cargo | Население | Промышленность | Число планет | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT | |||||||||
elkors | |||||||||
Figli | |||||||||
LLIOHCY | |||||||||
nJIeceHb | |||||||||
rpeMJIuH | |||||||||
Thor | |||||||||
Trups |