Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
singularity1 |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
3 | 03.01.2004 | 200 | 165 | 15 | 16.05.2004 | 51 | 4 | 2 |
Простой режим | Расширенный режим |
Раса | Drive | Weapon | Shield | Cargo | Население | Промышленность | Число планет | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aafemt | |||||||||
Ansvi | |||||||||
HeavensLight | |||||||||
Jamantau | |||||||||
Mechanoids | |||||||||
Mistakes | |||||||||
Phyngisdor | |||||||||
Pocc | |||||||||
Shofixti | |||||||||
Womens | |||||||||
XuHga |