Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
academy | command | dg | dg1x | dg2x | dg3x | dga | KubokKleo | novice | other |
kazan_ussr |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
1 | 09.09.2003 | 218 | 112 | 14 | 22.02.2004 | 22 | 14 | 7 |
Простой режим | Расширенный режим |
Раса | Drive | Weapon | Shield | Cargo | Население | Промышленность | Число планет | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belials | |||||||||
ElfWarrior | |||||||||
Ferrin | |||||||||
GingerBread | |||||||||
Hogbens | |||||||||
Pinguins | |||||||||
Rodger | |||||||||
SUPER_BIZON | |||||||||
Syom | |||||||||
udima | |||||||||
Wildfire | |||||||||
XuHga | |||||||||
YozHiki | |||||||||
Zevs |