Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
game18 |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
9 | 8 | 1 |
Простой режим | Расширенный режим |
Раса | Drive | Weapon | Shield | Cargo | Население | Промышленность | Число планет | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkari | |||||||||
BattleCats | |||||||||
Beermen | |||||||||
c00lGuYs | |||||||||
Chuvachki | |||||||||
Esurals | |||||||||
Rooters | |||||||||
Tramp | |||||||||
Warlocks(*) |