Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
academy | command | dg | dg1x | dg2x | dg3x | dga | KubokKleo | novice | other |
dg221 |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
11 | 26 | 2 | 1 |
Простой режим | Расширенный режим |
Раса | Drive | Weapon | Shield | Cargo | Население | Промышленность | Число планет | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfarians | |||||||||
Arijec | |||||||||
Blabingi | |||||||||
Bugaboo | |||||||||
CosmoDogs | |||||||||
Klackon | |||||||||
mCorporate | |||||||||
Neons | |||||||||
Paratrooper | |||||||||
Taxia | |||||||||
ttv123 |