Orioner RaceList |
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°Ρ | Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΈΠ³Ρ | ΠΠΎΠΈΡΠΊ | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ |
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | DragonGalaxy | ΠΠ»Π°Π΄ΠΎΠ½ | ΠΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ | Lucky | Prienai | ΠΡΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ²Π΅Ρ | Π‘ΠΠΈΠ | ΠΠ΅Π³Π°Ρ | Singularity | Galaxy Legend |
game | game1xx | game2xx | game3xx | game4xx | novice | novice1xx | novice2xx | other |
game4 |
Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°ΡΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ°Ρ | ΠΠ°ΡΠ° | Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | Π Π°Ρ | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | |
5 | 18.09.1994 | 120 | 75 | 22 | 30.01.1995 | 76 | 11 | 1 |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ | Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ |
Omegant | Agypteren | Atreides |
DieselMen | Bananur | |
Flash | Deymons | |
MusicStars | Fremen | |
MyxoMOPbI | Maxi | |
Pirates | MEGACOMP | |
Plants | Peacemakers | |
Shofixty | scorpions | |
Spiderman | SteelMan | |
Turtles(*) | Strangs | |
Vikings |