Orioner RaceList |
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°Ρ | Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΈΠ³Ρ | ΠΠΎΠΈΡΠΊ | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ |
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | DragonGalaxy | ΠΠ»Π°Π΄ΠΎΠ½ | ΠΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ | Lucky | Prienai | ΠΡΡΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΠ²Π΅Ρ | Π‘ΠΠΈΠ | ΠΠ΅Π³Π°Ρ | Singularity | Galaxy Legend |
academy | command | dg | dg1x | dg2x | dg3x | dga | KubokKleo | novice | other |
dg13a |
Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°ΡΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ°Ρ | ΠΠ°ΡΠ° | Π₯ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | Π Π°Ρ | ΠΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | |
10 | 18 | 72 | 5 | 1 |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ | Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ |
Deamond | Butterfly | Altera |
JadeFalcon | Arktos | |
Parazitus | E2-E4 | |
SpaceIncomers | Flamingo | |
Freemans | ||
Karttikeya | ||
Leadgen | ||
Mutation | ||
Mysterious | ||
Pork | ||
Swan | ||
uBaH-TapaHoB | ||
Zebar |